For student Id.63 and above can choose to take these following certificates to fulfill I-Design Electives requirement.
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICMA 353 | 精算数学 I | 4 (4-0-8) |
| ICMA 354 | 精算数学 II | 4 (4-0-8) |
| ICMB 215 | 企业家商业金融 | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCH 101 | 普通化学 I | 4 (4-0-8) |
| ICCH 102 | 普通化学 II | 4 (4-0-8) |
| ICCH 103 | 化学综合实验 | 2 (0-4-2) |
| ICCH 200 | 分析化学 A | 4 (3-2-7) |
| ICCH 201 | 分析化学 B | 4 (3-2-7) |
| ICCH 202 | 有机光谱学 | 4 (4-0-8) |
| ICCH 203 | 无机化学 A | 4 (4-0-8) |
| ICCH 204 | 无机化学 B | 4 (4-0-8) |
| ICCH 205 | 无机化学实验 | 2 (0-4-2) |
| ICCH 206 | 物理化学 A | 4 (4-0-8) |
| ICCH 207 | 物理化学 B | 4 (4-0-8) |
| ICCH 208 | 物理化学实验 | 2 (0-4-2) |
| ICCH 209 | 高分子科学与技术 | 2 (2-0-4) |
| ICCH 221 | 有机化学 I | 4 (4-0-8) |
| ICCH 222 | 有机化学 II | 4 (4-0-8) |
| ICCH 223 | 有机化学实验技术 | 2 (0-4-2) |
| ICCH 225 | 生物化学 | 4 (4-0-8) |
| ICCH 226 | 生物化学实验 | 2 (2-0-4) |
| ICCH 340 | 化学当前课题 A | 4 (4-0-8) |
| ICCH 345 | 化学专题 A | 2 (2-0-4) |
| ICCH 350 | 化学当代课题 A | 1 (1-0-2) |
| ICCH 355 | 化学专项实践 A | 1 (0-2-1) |
| ICCH 401 | 化学未知物侦探 | 2 (0-4-2) |
| ICCH 402 | 本科毕业论文 | 6 (0-12-6) |
| ICCH 403 | 实地研究 A | 1 (0-3-1) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCS 361 | 数据挖掘 | 4 (4-0-8) |
| ICCS 371 | 可扩展系统 | 4 (4-0-8) |
| ICCS 461 | 机器学习 | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCS 320 | 计算机网络 | 4 (4-0-8) |
| ICCS 332 或 ICCS 221 | 操作系统设计与实现 计算机体系结构 | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| ICCS 371 | 可扩展系统 | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCD 119 | 二维设计原理 | 4 (2-4-6) |
| ICCS 302 | 人机交互与可视化 | 4 (4-0-8) |
| ICCS 340 或 ICCS 448 | 网页应用开发 移动应用编程 | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCS 101 | 计算机编程入门 | 4 (3-2-7) |
| ICCS 208 | 数据结构与抽象 | 4 (3-2-7) |
| ICCS 206 | 离散数学 | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICPY 221 | 物理计算机编程 | 4 (3-2-7) |
| ICPY 102 或 ICPY 322 | 物理 II 或 电磁学 | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| ICPY 492 | 电子学 | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 131 | 初级汉语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 132 | 初级汉语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 133 | 初级汉语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 121 | 初级法语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 122 | 初级法语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 123 | 初级法语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 101 | 初级德语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 102 | 初级德语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 103 | 初级德语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 111 | 初级日语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 112 | 初级日语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 113 | 初级日语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 141 | 初级西班牙语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 142 | 初级西班牙语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 143 | 初级西班牙语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 161 | 初级泰语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 162 | 初级泰语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 163 | 初级泰语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 231 | 中级前汉语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 232 | 中级前汉语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 233 | 中级前汉语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 221 | 中级前法语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 222 | 中级前法语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 223 | 中级前法语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 201 | 中级前德语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 202 | 中级前德语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 203 | 中级前德语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 211 | 中级前日语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 212 | 中级前日语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 213 | 中级前日语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICGL 241 | 中级前西班牙语 I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 242 | 中级前西班牙语 II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 243 | 中级前西班牙语 III | 4 (4-0-8) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCD 232 | 动态图像设计 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 334 | 动画原理与制作 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 335 | 角色与概念设计 | 4 (2-4-6) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCD 222 | 传统技术工作室 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 325 | 插画 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 342 | 新媒体设计 | 4 (2-4-6) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCD 223 | 设计当前议题 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 351 | 在线传播执行规划 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 353 | 广告活动设计 | 4 (2-4-6) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCD 280 或 ICCD 281 | 考察旅行:区域考察旅行:国际 | 2 (0-4-2) 2 (0-4-2) |
| ICCD 346 | 国际设计语言 | 4 (4-0-8) |
| 合作院校课程 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICCD 236 | 在线文化传播与应用 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 321 | 信息图表 | 4 (2-4-6) |
| ICCD 342 | 新媒体设计 | 4 (2-4-6) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICMB 222 | 市场营销原理 | 4 (4-0-8) |
| ICIR 102 或 ICIR 223* | 比较政治与制度方法 或 民主作为政治制度* | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| ICIR 309 | 公共外交与国家品牌塑造 – 毕业课程(项目式学习) | 4 (4-0-8) |
Note: “*” International Relations and Global Affairs majors cannot take ICIR 102 of the Marketing and Politics Certificate. International Relations and Global Affairs majors can take ICIR 223 in place of ICIR 102 to complete the Marketing for Politics Certificate.
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICTB 321 | 客房部运营管理 | 4 (4-0-8) |
| ICTB 323 | 酒店设施设计 | 4 (3-2-7) |
| ICCD 119 | 二维设计原理 | 4 (2-4-6) |
Remark: ICTB 321 and ICCD 119 can be studied, using any sequences or simultaneously. This certificate must end with ICTB 323.
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| ICTB 351 | 活动策划与运营 | 4 (4-0-8) |
| ICTB 352 | 活动与体验设计 | 4 (3-2-7) |
| ICTB 353 | 活动业务利益相关者参与 | 4 (4-0-8) |
我们使用cookies来改善您的浏览体验、提供个性化广告或内容并分析我们的流量。点击"全部接受"即表示您同意我们使用cookies。 阅读更多