นักศึกษารหัส 63 ขึ้นไปสามารถเลือกเรียนประกาศนียบัตรต่อไปนี้เพื่อให้ครบตามข้อกำหนดวิชาเลือก I-Design
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICMA 353 | คณิตศาสตร์ประกันภัย I | 4 (4-0-8) |
| ICMA 354 | คณิตศาสตร์ประกันภัย II | 4 (4-0-8) |
| ICMB 215 | การเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCH 101 | เคมีทั่วไป I | 4 (4-0-8) |
| ICCH 102 | เคมีทั่วไป II | 4 (4-0-8) |
| ICCH 103 | ปฏิบัติการเคมีบูรณาการ | 2 (0-4-2) |
| ICCH 200 | เคมีวิเคราะห์ A | 4 (3-2-7) |
| ICCH 201 | เคมีวิเคราะห์ B | 4 (3-2-7) |
| ICCH 202 | สเปกโทรสโกปีอินทรีย์ | 4 (4-0-8) |
| ICCH 203 | เคมีอนินทรีย์ A | 4 (4-0-8) |
| ICCH 204 | เคมีอนินทรีย์ B | 4 (4-0-8) |
| ICCH 205 | ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ | 2 (0-4-2) |
| ICCH 206 | เคมีเชิงฟิสิกส์ A | 4 (4-0-8) |
| ICCH 207 | เคมีเชิงฟิสิกส์ B | 4 (4-0-8) |
| ICCH 208 | ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ | 2 (0-4-2) |
| ICCH 209 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 2 (2-0-4) |
| ICCH 221 | เคมีอินทรีย์ I | 4 (4-0-8) |
| ICCH 222 | เคมีอินทรีย์ II | 4 (4-0-8) |
| ICCH 223 | เทคนิคปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ | 2 (0-4-2) |
| ICCH 225 | ชีวเคมี | 4 (4-0-8) |
| ICCH 226 | ปฏิบัติการชีวเคมี | 2 (2-0-4) |
| ICCH 340 | หัวข้อปัจจุบันทางเคมี A | 4 (4-0-8) |
| ICCH 345 | หัวข้อพิเศษทางเคมี A | 2 (2-0-4) |
| ICCH 350 | หัวข้อร่วมสมัยทางเคมี A | 1 (1-0-2) |
| ICCH 355 | การฝึกปฏิบัติพิเศษทางเคมี A | 1 (0-2-1) |
| ICCH 401 | นักสืบสารเคมีลึกลับ | 2 (0-4-2) |
| ICCH 402 | วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี | 6 (0-12-6) |
| ICCH 403 | การศึกษาภาคสนาม A | 1 (0-3-1) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCS 361 | การทำเหมืองข้อมูล | 4 (4-0-8) |
| ICCS 371 | ระบบที่ปรับขนาดได้ | 4 (4-0-8) |
| ICCS 461 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCS 320 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 4 (4-0-8) |
| ICCS 332 หรือ ICCS 221 | การออกแบบและการใช้งานระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| ICCS 371 | ระบบที่ปรับขนาดได้ | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCD 119 | หลักการออกแบบ 2 มิติ | 4 (2-4-6) |
| ICCS 302 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการแสดงผลข้อมูล | 4 (4-0-8) |
| ICCS 340 หรือ ICCS 448 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันมือถือ | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCS 101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 (3-2-7) |
| ICCS 208 | โครงสร้างข้อมูลและการแยกส่วน | 4 (3-2-7) |
| ICCS 206 | คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICPY 221 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ | 4 (3-2-7) |
| ICPY 102 หรือ ICPY 322 | ฟิสิกส์ II หรือ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| ICPY 492 | อิเล็กทรอนิกส์ | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 131 | ภาษาจีนระดับต้น I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 132 | ภาษาจีนระดับต้น II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 133 | ภาษาจีนระดับต้น III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 121 | ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 122 | ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 123 | ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 101 | ภาษาเยอรมันระดับต้น I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 102 | ภาษาเยอรมันระดับต้น II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 103 | ภาษาเยอรมันระดับต้น III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 111 | ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 112 | ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 113 | ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 141 | ภาษาสเปนระดับต้น I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 142 | ภาษาสเปนระดับต้น II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 143 | ภาษาสเปนระดับต้น III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 161 | ภาษาไทยระดับต้น I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 162 | ภาษาไทยระดับต้น II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 163 | ภาษาไทยระดับต้น III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 231 | ภาษาจีนระดับก่อนกลาง I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 232 | ภาษาจีนระดับก่อนกลาง II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 233 | ภาษาจีนระดับก่อนกลาง III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 221 | ภาษาฝรั่งเศสระดับก่อนกลาง I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 222 | ภาษาฝรั่งเศสระดับก่อนกลาง II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 223 | ภาษาฝรั่งเศสระดับก่อนกลาง III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 201 | ภาษาเยอรมันระดับก่อนกลาง I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 202 | ภาษาเยอรมันระดับก่อนกลาง II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 203 | ภาษาเยอรมันระดับก่อนกลาง III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 211 | ภาษาญี่ปุ่นระดับก่อนกลาง I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 212 | ภาษาญี่ปุ่นระดับก่อนกลาง II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 213 | ภาษาญี่ปุ่นระดับก่อนกลาง III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICGL 241 | ภาษาสเปนระดับก่อนกลาง I | 4 (4-0-8) |
| ICGL 242 | ภาษาสเปนระดับก่อนกลาง II | 4 (4-0-8) |
| ICGL 243 | ภาษาสเปนระดับก่อนกลาง III | 4 (4-0-8) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCD 232 | การออกแบบภาพเคลื่อนไหว | 4 (2-4-6) |
| ICCD 334 | หลักการและการผลิตแอนิเมชัน | 4 (2-4-6) |
| ICCD 335 | การออกแบบตัวละครและแนวคิด | 4 (2-4-6) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCD 222 | สตูดิโอเทคนิคดั้งเดิม | 4 (2-4-6) |
| ICCD 325 | การวาดภาพประกอบ | 4 (2-4-6) |
| ICCD 342 | การออกแบบสื่อใหม่ | 4 (2-4-6) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCD 223 | ประเด็นปัจจุบันในการออกแบบ | 4 (2-4-6) |
| ICCD 351 | การวางแผนการสื่อสารออนไลน์ | 4 (2-4-6) |
| ICCD 353 | การออกแบบแคมเปญโฆษณา | 4 (2-4-6) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCD 280 หรือ ICCD 281 | ทัศนศึกษา: ทัศนศึกษาระดับภูมิภาค: นานาชาติ | 2 (0-4-2) 2 (0-4-2) |
| ICCD 346 | ภาษาการออกแบบนานาชาติ | 4 (4-0-8) |
| วิชาจากสถาบันพันธมิตร |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICCD 236 | การสื่อสารและการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมออนไลน์ | 4 (2-4-6) |
| ICCD 321 | อินโฟกราฟิก | 4 (2-4-6) |
| ICCD 342 | การออกแบบสื่อใหม่ | 4 (2-4-6) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICMB 222 | หลักการตลาด | 4 (4-0-8) |
| ICIR 102 หรือ ICIR 223* | แนวทางการเมืองเปรียบเทียบและระบบ หรือ ประชาธิปไตยในฐานะระบบการเมือง* | 4 (4-0-8) 4 (4-0-8) |
| ICIR 309 | การทูตสาธารณะและการสร้างแบรนด์ประเทศ – วิชาปริญญานิพนธ์ (การเรียนรู้แบบโครงงาน) | 4 (4-0-8) |
หมายเหตุ: “*” นักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการโลกไม่สามารถลงเรียนวิชา ICIR 102 ของประกาศนียบัตรการตลาดเพื่อการเมืองได้ นักศึกษาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการโลกสามารถลงเรียนวิชา ICIR 223 แทน ICIR 102 เพื่อให้สำเร็จประกาศนียบัตรการตลาดเพื่อการเมืองได้
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICTB 321 | การจัดการการดำเนินงานแผนกห้องพัก | 4 (4-0-8) |
| ICTB 323 | การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ | 4 (3-2-7) |
| ICCD 119 | หลักการออกแบบ 2 มิติ | 4 (2-4-6) |
หมายเหตุ: ICTB 321 และ ICCD 119 สามารถเรียนได้ตามลำดับใดก็ได้หรือพร้อมกัน ประกาศนียบัตรนี้ต้องจบด้วย ICTB 323
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ICTB 351 | การวางแผนและดำเนินงานอีเวนต์ | 4 (4-0-8) |
| ICTB 352 | การออกแบบงานอีเวนต์และประสบการณ์ | 4 (3-2-7) |
| ICTB 353 | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอีเวนต์ | 4 (4-0-8) |